Vamos a ayudarte con la equivalencia de tallas porque a veces es un lío, depende la marca o la prenda necesitarás una u otra .
Aunque lo mas aconsejable si tienes dudas es preguntarnos a través del wahtsapp de la página.

Equivalencia de tallas
EQUIVALENCIA TALLAS | ||||
VAQUEROS tallas US | EU | |||
24-25 | 36 | |||
26-27 | 38 | |||
28-29 | 40 | |||
30-31 | 42 | |||
32-33 | 44 | |||
34-35 | 46 | |||
36 | 48 | |||
Nü, PartTwo ,Minimum, Nümph | ||||
34 | 36 | xs | ||
36 | 38 | s | ||
38 | 40 | m | ||
40 | 42 | l | ||
42 | 44 | xl | ||
44 | 46 | |||
46 | 48 | |||
Gaudí ,Moutaki, Seva , Nema | Religon | |||
36 | 36 | xs | s/m | |
38 | 38 | s | s/m | |
40 | 40 | m | s/m | |
42 | 42 | l | m/l | |
44 | 44 | xl | m/l | |
Guía de tallas españolas en centímetros
GUÍA DE TALLAS GENERAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
Pecho (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Cintura (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 |
Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 |
GUÍA DE TALLAS PANTALONES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Cintura (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 |
Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 |
EQUIVALENCIAS DE TALLAS GAUDÍ
Ten en cuenta que en la web ya las tenemos convertidas a talla internacional
Internacional y USA | XS | S | METRO | L | SG |
TALLA GAUDÍ | 40 | 42 | 44 | 46 | |
BUSTO (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Cintura (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Tabla de tallas de conversión (cm) | |||||
INTERNACIONAL | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EE.UU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
TALLA ITALIANA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Si tienes alguna duda con la equivalencia de tallas ponte en contacto con nosotras.
Si necesitas fotos o vídeos de la prenda o sus medidas exactas estaremos encantadas de ayudarte, ponte en contacto a través del wathsapp directo de la página.
Preferimos una clienta segura de su compra , y para eso estamos, para ayudarte.